Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
HYGOSAFE S2 ESD SR mokasíny
Podrobnosti
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 82 ksod 06.11.2026 | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 40 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 228 ksod 06.11.2026 | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 41 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 157 ksod 06.11.2026 | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 42 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 180 ksod 06.11.2026 | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 43 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 148 ksod 06.11.2026 | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 44 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 115 ksod 06.11.2026 | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 45 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 69 ksod 06.11.2026 | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 46 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 27 ksod 06.11.2026 | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 47 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 13 ks | 42,07 €34,20 € bez DPH |
![]() | 48 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 27 ks | 42,07 €34,20 € bez DPH |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | biela |
| Normy | EN ISO 20345:2022+A1:2024 | S2 FO SR |
| EN 61340-5-1:2016 | |
| Materiál špičky | uhlíkové vlákno |
| Vrchný materiál | vodoodpudivé mikrovlákno |
| Materiál podošvy | PU/PU+NHP |
| Materiál podšívky obuvi | antibakteriálny mesh |
| Bez kovu | Áno |
| Priemysel | Potraviny a pohostinstvo |
| Zdravotná a sociálna starostlivosť | |
| Vlastnosti | Protišmyková podošva – SR |
| Priedušný zvršok | |
| Podošva odolná voči olejom – FO | |
| Absorpcia energie v päte – E | |
| ESD – ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi (EN 61340) | |
| Ochrana proti prenikaniu a absorpcii vody – WPA | |
| Antistatická obuv – A | |
| Nekovová tužinka v špičke – S | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | EN 20471 |
| Obuv | |
| Cutting | |
| Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011 | |
| Nepříznivé počasí | |
| Bezpečnostná obuv S2 | |
| Mokasíny |



























