Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
WHEELS MF S3 HRO SRC členok
Bezpečnostná kotníková obuv s kompozitnou tužinkou a aramidovou stielkou odolnou proti propichnutiu. Podošva z dvojhustotného PU s masivnou ochranou voči okopaniu. Zvršok z vodeodolnej nubuk kože.
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 - čierna | 0 ks | — | 1 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH | 7 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH |
![]() | 40 - čierna | 0 ks | — | 1 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH | 16 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH |
![]() | 41 - čierna | 0 ks | — | 5 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH | 28 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH |
![]() | 42 - čierna | 0 ks | — | 9 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH | 12 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH |
![]() | 44 - čierna | 0 ks | — | 3 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH | 46 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH |
![]() | 45 - čierna | 0 ks | — | 2 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH | 46 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH |
![]() | 46 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 27 ks | 119,36 €97,04 € bez DPH |
![]() | 47 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 0 ks | — |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | čierna |
| modrá | |
| Normy | EN ISO 20345:2011 | S3 HRO SRC |
| Materiál špičky | kompozit |
| Materiál bezpečnostnej špice | kompozit |
| Vrchný materiál | lícová koža |
| Materiál podošvy | PU/guma |
| Materiál podšívky obuvi | polyester mesh |
| Vyrobené v EÚ | Áno |
| Bez kovu | Áno |
| Hmotnosť polpáru | 680 g |
| Vlastnosti | Bez kovu – MF |
| Absorpcia energie v päte – E | |
| Protišmyková podošva – SR | |
| Ochrana proti prenikaniu a absorpcii vody – WPA | |
| Priedušný zvršok | |
| Podošva odolná voči olejom – FO | |
| Antistatická obuv – A | |
| Podošva odolná voči teplu – HRO | |
| Nekovová tužinka v špičke – S | |
| Nekovová stielka proti prepichnutiu – PL, PS | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | Obuv |
| Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011 | |
| Členková obuv | |
| Bezpečnostná obuv S3 / S3S / S3L |



























