Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
ULM SC-02-001 S1 SRC poltopán.
Bezpečnostné poltopánky s oceľovou bezpečnostnou špicou, PU/PU podošvou rezistentnou voči olejom. Zvršok – reliéfna štiepaná koža.
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 20 ksod 04.10.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 36 - čierna | 0 ks | — | 21 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 37 ksod 04.10.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 37 - čierna | 0 ks | — | 128 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 0 ksod 13.09.2026 | — |
![]() | 39 - čierna | 0 ks | — | 9 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 242 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 40 - čierna | 0 ks | — | 166 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 500 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 41 - čierna | 0 ks | — | 185 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 1296 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 42 - čierna | 0 ks | — | 251 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 1660 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 43 - čierna | 0 ks | — | 250 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 1885 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 44 - čierna | 0 ks | — | 180 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 1173 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 45 - čierna | 0 ks | — | 99 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 877 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 46 - čierna | 0 ks | — | 66 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 327 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 47 - čierna | 0 ks | — | 22 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 78 ksod 04.10.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 48 - čierna | 0 ks | — | 17 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 22 ksod 13.09.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | čierna |
| červená | |
| Normy | EN ISO 20345:2022 | S1 FO SR |
| Materiál špičky | kov |
| Vrchný materiál | koža |
| Materiál podošvy | dvojhustotný polyuretan |
| Materiál podšívky obuvi | polyester mesh |
| Priemysel | Automobilový priemysel |
| Preprava a skladovanie | |
| Oblasť použitia | Montážna hala |
| Údržba | |
| Povolanie | Šofér |
| Majster | |
| Skladník | |
| Použitie | Sádrokartón |
| Záhradníctvo | |
| Malovanie izieb | |
| Hmotnosť polpáru | 540 g |
| Vlastnosti | Absorpcia energie v päte – E |
| Protišmyková podošva – SR | |
| Kovová tužinka v špičke – S | |
| Priedušný zvršok | |
| Podošva odolná voči olejom – FO | |
| Antistatická obuv – A | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | EN 20471 |
| Obuv | |
| Cutting | |
| Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011 | |
| Nepříznivé počasí | |
| Bezpečnostná obuv S1 | |
| Poltopánky |



























