Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
LITEVAAG ESD S1PS SR poltop.
Safety footwear LITEVAAG S1PS ESD is a great choice for everyone who spends many hours during a shift standing, walking in a hard floor and highly wear-demanding indoor environments. The construction and material composition is what makes this model so comfortable. Mixture of double-density polyurethane increases the impact energy absorption during walking. Last but not least is the low weight of LITEVAAG which is achieved not only by the usage of aluminum safety toe cap and composite anti-penetration midsole but also thanks to the breathable textile material of upper. Furthermore, there are reinforcements in the toe cap and heel area to prolong the lifespan of the upper. LITEVAAG – comfortable and durable safety shoes.
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 - čierna | 0 ks | — | 1 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 24 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 36 - sivá | 0 ks | — | 0 ks | — | 33 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 37 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 17 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 37 - sivá | 0 ks | — | 0 ks | — | 14 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 38 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 35 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 38 - sivá | 0 ks | — | 0 ks | — | 13 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 39 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 93 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 39 - sivá | 0 ks | — | 0 ks | — | 75 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 40 - čierna | 0 ks | — | 1 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 150 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 40 - sivá | 0 ks | — | 0 ks | — | 131 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 41 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 123 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 41 - sivá | 0 ks | — | 0 ks | — | 202 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 42 - čierna | 0 ks | — | 4 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 378 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 42 - sivá | 0 ks | — | 1 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 273 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 43 - čierna | 0 ks | — | 4 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 316 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 43 - sivá | 0 ks | — | 3 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 280 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 44 - čierna | 0 ks | — | 2 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 137 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 44 - sivá | 0 ks | — | 2 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 145 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 45 - čierna | 0 ks | — | 3 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 58 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 45 - sivá | 0 ks | — | 0 ks | — | 128 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 46 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 24 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 46 - sivá | 0 ks | — | 0 ks | — | 22 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 47 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 70 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 47 - sivá | 0 ks | — | 4 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 22 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
![]() | 48 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 0 ks | — |
![]() | 48 - sivá | 0 ks | — | 1 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH | 16 ks | 57,55 €46,79 € bez DPH |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | čierna |
| Normy | EN ISO 20345:2022 | S1 PS FO SR |
| EN 61340-5-1:2016 | |
| Materiál špičky | hliník |
| Materiál bezpečnostnej špice | kompozit |
| Vrchný materiál | textil |
| Materiál podošvy | dvojhustotný polyuretan |
| Materiál podšívky obuvi | polyester mesh |
| Priemysel | Automobilový priemysel |
| Preprava a skladovanie | |
| Oblasť použitia | Montážna hala |
| Údržba | |
| Povolanie | Skladník |
| Operátor výroby | |
| Hmotnosť polpáru | 520 g |
| Vlastnosti | Priedušný zvršok |
| Protišmyková podošva – SR | |
| Antistatická obuv – A | |
| Absorpcia energie v päte – E | |
| Nekovová stielka proti prepichnutiu – PL, PS | |
| Kovová tužinka v špičke – S | |
| ESD – ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi (EN 61340) | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | Obuv |
| Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011 | |
| Bezpečnostná obuv S1P / PL / PS | |
| Poltopánky |





























