Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
GRIMMA S1PS MF SR poltop.
Metal-free safety sneaker with composite toe cap and „S safety class“ composite anti-puncture midsole. Double density polyurethane outsole.
Podrobnosti
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 57 ksod 02.12.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 36 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 24 ksod 02.12.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 37 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 37 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 37 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 136 ksod 02.12.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 38 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 198 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 38 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 275 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 39 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 426 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 39 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 407 ksod 02.12.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 40 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 523 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 40 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 635 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 41 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 987 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 41 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 878 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 42 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 920 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 42 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 664 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 43 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 948 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 43 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 972 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 44 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 586 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 44 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 598 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 45 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 387 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 45 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 395 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 46 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 114 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 46 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 245 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 47 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 40 ksod 02.12.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 47 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 109 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 48 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 63 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 48 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 27 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | žltá |
| čierna | |
| Normy | EN ISO 20345:2022 |
| Materiál špičky | kompozit |
| Materiál bezpečnostnej špice | kompozit |
| Vrchný materiál | velúrová brúsená koža |
| Materiál podošvy | dvojhustotný polyuretan |
| Materiál podšívky obuvi | polyester mesh |
| Bez kovu | Áno |
| Priemysel | Preprava a skladovanie |
| Automobilový priemysel | |
| Oblasť použitia | Montážna hala |
| Údržba | |
| Hmotnosť polpáru | 580 g |
| Vlastnosti | Antistatická obuv – A |
| Priedušný zvršok | |
| Absorpcia energie v päte – E | |
| Protišmyková podošva – SR | |
| Bez kovu – MF | |
| Podošva odolná voči olejom – FO | |
| Nekovová stielka proti prepichnutiu – PL, PS | |
| Nekovová tužinka v špičke – S | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | EN 20471 |
| Obuv | |
| Cutting | |
| Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011 | |
| Bezpečnostná obuv S1P / PL / PS | |
| Nepříznivé počasí | |
| Poltopánky |





























