Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
GRIMMA O1 SR poltop.
Light occupational footwear O1 class, according to EN ISO 20347:2023. Anti-static insock, double density PU/PU outsole with energy absorption in the heel. Suede leather upper. Great choice for indoor jobs, such as automotive, logistics or industrial production.
Podrobnosti
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 25 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 35 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 30 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 36 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 68 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 36 - sivá/červená | 0 ks | — | 3 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 60 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 37 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 119 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 37 - sivá/červená | 0 ks | — | 5 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 110 ksod 18.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 38 - černá/žltá | 0 ks | — | 3 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 249 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 38 - sivá/červená | 0 ks | — | 2 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 102 ksod 18.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 39 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 128 ksod 12.10.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 39 - sivá/červená | 0 ks | — | 3 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 170 ksod 18.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 40 - černá/žltá | 0 ks | — | 8 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 227 ksod 12.10.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 40 - sivá/červená | 0 ks | — | 11 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 158 ksod 01.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 41 - černá/žltá | 0 ks | — | 9 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 401 ksod 12.10.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 41 - sivá/červená | 0 ks | — | 11 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 251 ksod 01.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 42 - černá/žltá | 0 ks | — | 9 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 400 ksod 12.10.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 42 - sivá/červená | 0 ks | — | 10 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 351 ksod 01.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 43 - černá/žltá | 0 ks | — | 12 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 344 ksod 12.10.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 43 - sivá/červená | 0 ks | — | 15 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 412 ksod 01.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 44 - černá/žltá | 0 ks | — | 5 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 359 ksod 12.10.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 44 - sivá/červená | 0 ks | — | 10 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 291 ksod 01.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 45 - černá/žltá | 0 ks | — | 6 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 432 ksod 12.10.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 45 - sivá/červená | 0 ks | — | 8 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 352 ksod 01.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 46 - černá/žltá | 0 ks | — | 3 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 281 ksod 12.10.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 46 - sivá/červená | 0 ks | — | 4 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 90 ksod 01.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 47 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 114 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 47 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 66 ksod 18.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 48 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 65 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH |
![]() | 48 - sivá/červená | 0 ks | — | 1 ks | 26,91 €21,88 € bez DPH | 42 ksod 01.11.2026 | 26,91 €21,88 € bez DPH |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | žltá |
| čierna | |
| Normy | EN ISO 20347:2022 |
| Vrchný materiál | brúsená koža |
| Materiál podošvy | dvojhustotný polyuretan |
| Materiál podšívky obuvi | polyester mesh |
| Priemysel | Automobilový priemysel |
| Preprava a skladovanie | |
| Oblasť použitia | Montážna hala |
| Údržba | |
| Hmotnosť polpáru | 460 g |
| Vlastnosti | Protišmyková podošva – SR |
| Antistatická obuv – A | |
| Obuv vo veľkostiach od 35 | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | EN 20471 |
| Obuv | |
| Cutting | |
| Pracovná obuv O1 | |
| Nepříznivé počasí | |
| Pracovná obuv EN ISO 20347: 2012 | |
| Poltopánky |



























