Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
GRIMMA S1PS MF SR poltop.
Metal-free safety sneaker with composite toe cap and „S safety class“ composite anti-puncture midsole. Double density polyurethane outsole.
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 35 - sivá/červená | 0 ks | — | 3 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 13 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 36 - černá/žltá | 0 ks | — | 4 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 36 - sivá/červená | 0 ks | — | 3 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 37 - sivá/červená | 0 ks | — | 1 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 38 - černá/žltá | 0 ks | — | 2 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 38 - sivá/červená | 0 ks | — | 2 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 39 - černá/žltá | 0 ks | — | 9 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 40 - černá/žltá | 0 ks | — | 13 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 40 - sivá/červená | 0 ks | — | 13 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 74 ksod 28.02.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 41 - černá/žltá | 0 ks | — | 39 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 41 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 134 ksod 28.02.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 42 - černá/žltá | 0 ks | — | 32 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 42 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 396 ksod 28.02.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 43 - černá/žltá | 0 ks | — | 71 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 0 ks | — |
![]() | 43 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 484 ksod 28.02.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 44 - černá/žltá | 0 ks | — | 25 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 135 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 44 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 474 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 45 - černá/žltá | 0 ks | — | 38 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 110 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 45 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 369 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 46 - černá/žltá | 0 ks | — | 7 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 23 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 46 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 66 ksod 28.02.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 47 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 0 ks | — |
![]() | 47 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 40 ksod 28.02.2026 | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 48 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 86 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
![]() | 48 - černá/žltá | 0 ks | — | 4 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH | 70 ks | 34,53 €28,07 € bez DPH |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | žltá |
| čierna | |
| Normy | EN ISO 20345:2022 |
| Materiál špičky | kompozit |
| Materiál bezpečnostnej špice | kompozit |
| Vrchný materiál | velúrová brúsená koža |
| Materiál podošvy | dvojhustotný polyuretan |
| Materiál podšívky obuvi | polyester mesh |
| Bez kovu | Áno |
| Priemysel | Preprava a skladovanie |
| Automobilový priemysel | |
| Oblasť použitia | Montážna hala |
| Údržba | |
| Hmotnosť polpáru | 580 g |
| Vlastnosti | Antistatická obuv – A |
| Priedušný zvršok | |
| Absorpcia energie v päte – E | |
| Protišmyková podošva – SR | |
| Bez kovu – MF | |
| Podošva odolná voči olejom – FO | |
| Nekovová stielka proti prepichnutiu – PL, PS | |
| Nekovová tužinka v špičke – S | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | Obuv |
| Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011 | |
| Bezpečnostná obuv S1P / PL / PS | |
| Poltopánky |





























