Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
ULM SC-02-001 S1 SRC poltopán.
Bezpečnostné poltopánky s oceľovou bezpečnostnou špicou, PU/PU podošvou rezistentnou voči olejom. Zvršok – reliéfna štiepaná koža.
Podrobnosti
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 15 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 36 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 144 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 37 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 222 ksod 08.11.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 38 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 407 ksod 08.11.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 39 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 431 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 40 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 823 ksod 08.11.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 41 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 1506 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 42 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 2068 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 43 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 2058 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 44 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 1136 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 45 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 954 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 46 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 393 ksod 08.11.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 47 - čierna | 0 ks | — | 0 ks | — | 112 ksod 08.11.2026 | 22,47 €18,27 € bez DPH |
![]() | 48 - čierna | 0 ks | — | 3 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH | 66 ks | 22,47 €18,27 € bez DPH |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | čierna |
| červená | |
| Normy | EN ISO 20345:2022 | S1 FO SR |
| Materiál špičky | kov |
| Vrchný materiál | koža |
| Materiál podošvy | dvojhustotný polyuretan |
| Materiál podšívky obuvi | polyester mesh |
| Priemysel | Automobilový priemysel |
| Preprava a skladovanie | |
| Oblasť použitia | Montážna hala |
| Údržba | |
| Povolanie | Šofér |
| Majster | |
| Skladník | |
| Použitie | Sádrokartón |
| Záhradníctvo | |
| Malovanie izieb | |
| Hmotnosť polpáru | 540 g |
| Vlastnosti | Absorpcia energie v päte – E |
| Protišmyková podošva – SR | |
| Kovová tužinka v špičke – S | |
| Priedušný zvršok | |
| Podošva odolná voči olejom – FO | |
| Antistatická obuv – A | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | EN 20471 |
| Obuv | |
| Cutting | |
| Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011 | |
| Nepříznivé počasí | |
| Bezpečnostná obuv S1 | |
| Poltopánky |



























