Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
RAVEN SPORTY O1 ESD SR poltopánka
Comfortable occupational footwear O1 class, according to EN ISO 20347:2023. Anti-static and ESD insock, double density PU/PU outsole with energy absorption in the heel. Durable split suede leather upper in combination with oxford fabric. Great choice for indoor jobs, such as automotive, logistics or industrial production.
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 - čierna/royal | 0 ks | — | 3 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 19 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 37 - čierna/royal | 0 ks | — | 0 ks | — | 17 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 38 - čierna/royal | 0 ks | — | 2 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 55 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 39 - čierna/royal | 0 ks | — | 1 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 117 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 40 - čierna/royal | 0 ks | — | 1 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 172 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 41 - čierna/royal | 0 ks | — | 3 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 212 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 42 - čierna/royal | 0 ks | — | 10 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 216 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 43 - čierna/royal | 0 ks | — | 3 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 418 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 44 - čierna/royal | 0 ks | — | 9 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 227 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 45 - čierna/royal | 0 ks | — | 2 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH | 225 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 46 - čierna/royal | 0 ks | — | 0 ks | — | 130 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 47 - čierna/royal | 0 ks | — | 0 ks | — | 78 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
![]() | 48 - čierna/royal | 0 ks | — | 0 ks | — | 19 ks | 38,73 €31,49 € bez DPH |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | modrá |
| čierna | |
| Normy | EN ISO 20347:2022 | O1 FO SR |
| EN 61340-5-1:2016 | |
| Vrchný materiál | velúrová brúsená koža |
| Materiál podošvy | dvojhustotný polyuretan |
| Materiál podšívky obuvi | polyester mesh |
| Priemysel | Automobilový priemysel |
| Preprava a skladovanie | |
| Oblasť použitia | Montážna hala |
| Údržba | |
| Hmotnosť polpáru | 355 g |
| Vlastnosti | Podošva odolná voči olejom – FO |
| Antistatická obuv – A | |
| Absorpcia energie v päte – E | |
| Priedušný zvršok | |
| Protišmyková podošva – SR | |
| ESD – ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi (EN 61340) | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | EN 20471 |
| Obuv | |
| Cutting | |
| Pracovná obuv O1 | |
| Nepříznivé počasí | |
| Pracovná obuv EN ISO 20347: 2012 | |
| Poltopánky |



























