Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
GRIMMA S1P SR poltop.
Safety sneaker with a steel toe cap and steel anti-puncture midsole. Double density polyurethane outsole.
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 0 ksod 28.02.2026 | — |
![]() | 35 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 18 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 36 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 0 ksod 28.02.2026 | — |
![]() | 37 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 0 ksod 28.02.2026 | — |
![]() | 37 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 28 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 38 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 39 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 38 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 43 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 39 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 149 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 39 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 58 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 40 - černá/žltá | 0 ks | — | 1 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 237 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 40 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 43 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 41 - černá/žltá | 0 ks | — | 12 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 220 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 41 - sivá/červená | 0 ks | — | 1 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 78 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 42 - černá/žltá | 0 ks | — | 12 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 263 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 42 - sivá/červená | 0 ks | — | 2 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 124 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 43 - černá/žltá | 0 ks | — | 17 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 152 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 43 - sivá/červená | 0 ks | — | 2 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 27 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 44 - černá/žltá | 0 ks | — | 8 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 297 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 44 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 40 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 45 - černá/žltá | 0 ks | — | 14 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 116 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 45 - sivá/červená | 0 ks | — | 2 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 76 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 46 - černá/žltá | 0 ks | — | 2 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 44 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 46 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 31 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 47 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 33 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 47 - sivá/červená | 0 ks | — | 0 ks | — | 4 ksod 28.02.2026 | 28,24 €22,96 € bez DPH |
![]() | 48 - černá/žltá | 0 ks | — | 0 ks | — | 0 ks | — |
![]() | 48 - sivá/červená | 0 ks | — | 3 ks | 28,24 €22,96 € bez DPH | 0 ksod 28.02.2026 | — |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | žltá |
| čierna | |
| Normy | EN ISO 20345:2022 |
| Materiál špičky | kov |
| Materiál bezpečnostnej špice | kov |
| Vrchný materiál | velúrová brúsená koža |
| Materiál podošvy | dvojhustotný polyuretan |
| Priemysel | Automobilový priemysel |
| Preprava a skladovanie | |
| Oblasť použitia | Montážna hala |
| Údržba | |
| Hmotnosť polpáru | 600 g |
| Vlastnosti | Podošva odolná voči olejom – FO |
| Kovová stielka proti prepichnutiu – P | |
| Priedušný zvršok | |
| Protišmyková podošva – SR | |
| Absorpcia energie v päte – E | |
| Kovová tužinka v špičke – S | |
| Antistatická obuv – A | |
| Predajná jednotka | 1 PÁR |
| Kategórie | Obuv |
| Bezpečnostná obuv EN ISO 20345:2011 | |
| Bezpečnostná obuv S1P / PL / PS | |
| Poltopánky |





























