Potrebujete poradiť?
+421 917 414 888
(Po-Pia od 7:00 do 15:30)
DAYBORO šortky
pánske pracovné šortky; elastická inovatívna tkanina TRIFIBETEX – ergonomický strih; nízky elastický pás; trvanlivé trojité prešívanie nohavíc a rozkroku; priestranné multifunkčné predné vrecká s popruhom na náradie; 2 zadné vrecká s príklopkami s oxfordským vystužením; stehenné vrecko na telefón s príklopkou so suchým zipsom; vrecko na pravítko; vrecko na nôž; oko na kladivo; D-krúžok; popruh na nástroj v páse; pôvodné spracovanie zapínania rázporku; reflexný odtieň vo farebných častiach
Tabuľka dostupnosti
| Označenie variantu | Na predajni | Externý sklad SK | Externý sklad CZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 - mech.zelená | 0 ks | — | 52 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 193 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 50 - tm.hnedá | 0 ks | — | 2 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 50 - antracit | 0 ks | — | 14 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 14 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 50 - čierna | 0 ks | — | 35 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 50 - petrolejová | 0 ks | — | 21 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 356 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 50 - navy | 0 ks | — | 11 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 52 - mech.zelená | 0 ks | — | 41 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 198 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 52 - antracit | 0 ks | — | 30 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 43 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 52 - čierna | 0 ks | — | 17 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 2 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 52 - petrolejová | 0 ks | — | 53 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 361 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 52 - navy | 0 ks | — | 10 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 54 - mech.zelená | 0 ks | — | 32 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 120 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 54 - biela | 0 ks | — | 6 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 54 - antracit | 0 ks | — | 38 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 61 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 54 - čierna | 0 ks | — | 20 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 32 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 54 - petrolejová | 0 ks | — | 21 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 381 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 54 - navy | 0 ks | — | 6 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 56 - mech.zelená | 0 ks | — | 36 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 106 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 56 - tm.hnedá | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 56 - antracit | 0 ks | — | 7 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 80 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 56 - petrolejová | 0 ks | — | 21 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 118 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 58 - mech.zelená | 0 ks | — | 24 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 38 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 58 - biela | 0 ks | — | 3 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 40 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 58 - tm.hnedá | 0 ks | — | 4 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 28 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 58 - antracit | 0 ks | — | 5 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 58 - čierna | 0 ks | — | 3 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 58 - petrolejová | 0 ks | — | 0 ks | — | 192 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 58 - navy | 0 ks | — | 22 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 60 - mech.zelená | 0 ks | — | 6 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 52 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 60 - biela | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 18 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 60 - tm.hnedá | 0 ks | — | 2 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 26 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 60 - antracit | 0 ks | — | 4 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 35 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 60 - čierna | 0 ks | — | 3 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 6 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 60 - petrolejová | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 103 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 60 - navy | 0 ks | — | 4 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 62 - mech.zelená | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 56 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 62 - biela | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 24 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 62 - tm.hnedá | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 23 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 62 - antracit | 0 ks | — | 2 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 53 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 62 - čierna | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 62 - petrolejová | 0 ks | — | 0 ks | — | 85 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 62 - navy | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 12 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 64 - mech.zelená | 0 ks | — | 0 ks | — | 0 ks | — |
![]() | 64 - tm.hnedá | 0 ks | — | 0 ks | — | 19 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 64 - antracit | 0 ks | — | 2 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 11 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 64 - petrolejová | 0 ks | — | 0 ks | — | 62 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 64 - navy | 0 ks | — | 2 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 40 - antracit | 0 ks | — | 0 ks | — | 79 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 40 - čierna | 0 ks | — | 16 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 86 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 40 - navy | 0 ks | — | 0 ks | — | 65 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 42 - mech.zelená | 0 ks | — | 0 ks | — | 59 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 42 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 26 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 42 - tm.hnedá | 0 ks | — | 0 ks | — | 65 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 42 - antracit | 0 ks | — | 0 ks | — | 92 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 42 - čierna | 0 ks | — | 16 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 89 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 42 - petrolejová | 0 ks | — | 0 ks | — | 63 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 42 - navy | 0 ks | — | 0 ks | — | 45 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 44 - mech.zelená | 0 ks | — | 0 ks | — | 77 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 44 - biela | 0 ks | — | 0 ks | — | 64 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 44 - tm.hnedá | 0 ks | — | 0 ks | — | 105 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 44 - petrolejová | 0 ks | — | 0 ks | — | 94 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 46 - mech.zelená | 0 ks | — | 4 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 52 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 46 - tm.hnedá | 0 ks | — | 6 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 7 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 46 - petrolejová | 0 ks | — | 2 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 101 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 46 - navy | 0 ks | — | 1 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 48 - mech.zelená | 0 ks | — | 37 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 189 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 48 - tm.hnedá | 0 ks | — | 4 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 62 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 48 - antracit | 0 ks | — | 7 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
![]() | 48 - petrolejová | 0 ks | — | 7 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 340 ksod 20.02.2026 | 45,56 €37,04 € bez DPH |
![]() | 48 - navy | 0 ks | — | 5 ks | 45,56 €37,04 € bez DPH | 0 ksod 20.02.2026 | — |
Podrobnosti o produkte
| Ďalšie farby | mech.zelená |
| Normy | EN ISO 13688:2013 |
| EN ISO 13688:2013+A1:2021 | |
| Vrchná časť oblečenia | 62% bavlna, 35% polyester, 3% Spandex, 260 g/m², TRIFIBETEX |
| Vystužený vrchný odev | 100% polyester, Oxford |
| Vlastnosti | Reflexné prvky |
| Priemysel | Stavba |
| Strojárstvo | |
| Údržba | Prať na 40 °C, normálny proces prania |
| Nebieliť | |
| Nesušiť v bubnovej sušičke | |
| Nežehliť | |
| Chemické čistenie zakázané | |
| Predajná jednotka | 1 KS |
| Kategórie | Nohavice a overaly |
| Šortky | |
| Pracovné odevy | |
| Odevy | |
| DAYBORO |







































